Звания в Point Blank

Таблица званий подскажет, сколько нужно набрать опыта до получения следующего звания. Опыт — накопленный опыт на этом ранге; Опыта до Up'а — сколько нужно для перехода на следующий уровень; ГП — игровые очки (золото) за ранг.

Рядовой состав

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
01 Ст. кадет Trainee 0 2 000 0
02 Рядовой солдат Senior Trainee 2 000 3 000 2 000
03 Ст. солдат Private 5 000 4 000 3 200
04 Ефрейтор Corporal 9 000 5 000 4 000
05 Сержант Sergeant 14 000 7 000 6 000

Сержантский состав

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
06 Мл. сержант 1го ранга Staff Sgt. Grade 1 21 000 9 000 8 000
07 Мл. сержант 2го ранга Staff Sgt. Grade 2 30 000 11 000 9 000
08 Мл. сержант 3го ранга Staff Sgt. Grade 3 41 000 13 500 8 000
09 Сержант 1го ранга Sgt. 1st Class Grade 1 54 500 16 000 10 000
10 Сержант 2го ранга Sgt. 1st Class Grade 2 70 500 18 500 10 000
11 Сержант 3го ранга Sgt. 1st Class Grade 3 89 000 21 000 10 000
12 Сержант 4го ранга Sgt. 1st Class Grade 4 110 000 24 000 10 000
13 Ст. сержант 1го ранга Master Sgt. Grade 1 134 000 27 000 12 000
14 Ст. сержант 2го ранга Master Sgt. Grade 2 161 000 30 000 12 000
15 Ст. сержант 3го ранга Master Sgt. Grade 3 191 000 33 000 12 000
16 Ст. сержант 4го ранга Master Sgt. Grade 4 224 000 36 000 12 000
17 Ст. сержант 5го ранга Master Sgt. Grade 5 260 000 41 000 12 000

Младший офицерский состав

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
18 Мл. лейтенант 1го ранга 2nd Lt. Grade 1 301 000 46 000 14 000
19 Мл. лейтенант 2го ранга 2nd Lt. Grade 2 347 000 51 000 14 000
20 Мл. лейтенант 3го ранга 2nd Lt. Grade 3 398 000 56 000 14 000
21 Мл. лейтенант 4го ранга 2nd Lt. Grade 4 454 000 62 000 14 000
22 Лейтенант 1го ранга 1st Lt. Grade 1 516 000 68 000 16 000
23 Лейтенант 2го ранга 1st Lt. Grade 2 584 000 74 000 16 000
24 Лейтенант 3го ранга 1st Lt. Grade 3 658 000 80 000 16 000
25 Лейтенант 4го ранга 1st Lt. Grade 4 738 000 86 000 16 000
26 Лейтенант 5го ранга 1st Lt. Grade 5 824 000 93 000 16 000
27 Ст. лейтенант 1го ранга Capt. Grade 1 917 000 100 000 18 000
28 Ст. лейтенант 2го ранга Capt. Grade 2 1 017 000 107 000 18 000
29 Ст. лейтенант 3го ранга Capt. Grade 3 1 124 000 114 000 18 000
30 Ст. лейтенант 4го ранга Capt. Grade 4 1 238 000 121 000 18 000
31 Ст. лейтенант 5го ранга Capt. Grade 5 1 359 000 151 000 18 000

Старший офицерский состав

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
32 Майор 1го ранга Major Grade 1 1 510 000 181 000 20 000
33 Майор 2го ранга Major Grade 2 1 691 000 211 000 20 000
34 Майор 3го ранга Major Grade 3 1 902 000 241 000 20 000
35 Майор 4го ранга Major Grade 4 2 143 000 271 000 20 000
36 Майор 5го ранга Major Grade 5 2 414 000 311 000 20 000
37 Подполковник 1го ранга Lt. Col. Grade 1 2 725 000 351 000 22 000
38 Подполковник 2го ранга Lt. Col. Grade 2 3 076 000 391 000 22 000
39 Подполковник 3го ранга Lt. Col. Grade 3 3 467 000 431 000 22 000
40 Подполковник 4го ранга Lt. Col. Grade 4 3 898 000 471 000 22 000
41 Подполковник 5го ранга Lt. Col. Grade 5 4 369 000 521 000 22 000
42 Полковник 1го ранга Col. Grade 1 4 890 000 571 000 24 000
43 Полковник 2го ранга Col. Grade 2 5 461 000 621 000 24 000
44 Полковник 3го ранга Col. Grade 3 6 082 000 671 000 24 000
45 Полковник 4го ранга Col. Grade 4 6 753 000 721 000 24 000
46 Полковник 5го ранга Col. Grade 5 7 474 000 771 000 24 000

Штаб

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
47 Бригадный генерал Brigadier 8 255 000 871 000 28 000
48 Генерал-майор Major General 9 106 000 921 000 32 000
49 Генерал-лейтенант Lt. General 10 037 000 971 000 36 000
50 Генерал General 11 058 000 1 021 000 40 000
51 Генерал армии Commander 12 179 000 1 071 000 60 000
52 Генералиссимус Generalissimus 13 396 900 1 121 000 60 000

Специальные

Звание Опыт Опыта до Up'а ГП
53 GM Game Master 0 0 0
54 Модератор Moderator 0 0 0